Mahasiswi Reguler
1. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/15706/2/2004 angkatan 2001/2002 jumlah 18 orang
2. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/16484/2/2005 angkatan 2002/2003 jumlah 68 orang
3. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/14318/2/2006 angkatan 2003/2004 jumlah 89 orang
4. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/13308/2007/2 angkatan 2004/2005 jumlah 76 orang
5. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/13385/2008/2 angkatan 2005/2006 jumlah 52 orang
6. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/3979/2009/2 angkatan 2006/2007 jumlah 54 orang
7. SK KaDinkes Prov.Jateng No.423.7/10418/2010/2 angkatan 2007/2008 jumlah 79 orang
Mahasiswi Program Khusus
1. SK KaDinkes Prov.Jateng No. 423.7/217/2009/2 angkatan 2006/2007 jumlah 50 orang
2. SK KaDinkes Prov.Jateng No. 423.7/6533/2010/2 angkatan 2007/2008 jumlah 42 orang
Mengenai Saya
- Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri
- Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri mencetak bidan profesional yang berimtaq dan menguasai kemajuan tehnologi kesehatan.
Senin, 20 Juni 2011
Sabtu, 11 Juni 2011
Rabu, 01 Juni 2011
Langganan:
Komentar (Atom)














